九翼 ERP 是一款面向 Amazon 第三方卖家的企业资源计划(ERP)与运营数据中台软件。卖家通过 Login with Amazon 授权后,我们使用 Amazon Selling Partner API(SP-API)及 Amazon Advertising API,在卖家授权范围内同步订单、库存、商品、财务与品牌分析数据,用于订单处理、补货决策与经营看板展示。本页描述的功能与我们在 Solution Provider Portal 中申请的 SP-API 角色一一对应。
| 功能模块 | 卖家获得的价值 | 使用的 Amazon API / 报告 |
|---|---|---|
| 订单同步与处理 | 自动拉取多站点订单、明细与状态;支持批量发货、面单打印与订单跟踪 | SP-API Orders API(含订单列表、订单详情、订单商品) |
| FBA 库存管理 | 同步 FBA 可售/在途库存,辅助补货与缺货预警 | SP-API FBA Inventory API |
| 商品 Catalog | 同步 ASIN 标题、主图等目录信息,用于看板与 ASIN 分析页展示 | SP-API Catalog Items API |
| 经营看板 / 利润日报 | 按站点日历日汇总订单量、销售额、SKU/ASIN 维度利润指标 | Orders API + 本地 ERP 归集;Finances API 用于财务事件对账 |
| Brand Analytics 运营分析 | 为已完成品牌备案的卖家提供:搜索词报告(ABA)、Search Query Performance(SQP)、Sales & Traffic 报告,用于 ASIN 转化漏斗、关键词与流量分析 | SP-API Reports API:GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_TERMS_REPORT、GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT、GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT |
| FBA 退货分析 | 同步 FBA 买家退货数据,计算 ASIN 退货率 | SP-API Reports API:FBA Customer Returns |
| 结算与财务 | 拉取 Settlement 与 Financial Events,辅助对账与利润核算 | SP-API Reports API(Settlement)· Finances API |
| 广告数据分析 | 同步 SP/SB/SD 活动日报、搜索词报表,用于广告播报与移动端广告看板(需单独 Ads API 授权) | Amazon Advertising API(Campaign Reports) |
Brand Analytics 相关能力仅面向已在 Amazon 完成 Brand Registry 品牌备案、且 SP-API 应用已获相应报告权限的卖家。我们不会在未授权或无权限时访问上述数据。
上述报告在系统中用于「ASIN 洞察」「转化漏斗」「运营数据中台」等内部分析页面,数据仅展示给授权该店铺的卖家账号,不对外公开或转售。
美国、加拿大、欧洲主要站点、日本等(以卖家在 Seller Central 已开通的 Marketplace 为准)。
9exp ERP is an ERP and operations analytics platform for Amazon third-party sellers. After Login with Amazon authorization, we use the Selling Partner API and Amazon Advertising API—within the scopes granted by each seller—to sync orders, inventory, catalog, financial, and brand analytics data for order fulfillment, replenishment, and dashboard reporting.
For Brand Registry enrolled sellers with appropriate report permissions, we provide:
Data is displayed only to the authorized seller within their account. We do not resell or publicly publish Amazon seller data. See our Privacy Policy and Pricing pages.